2024-2025赛季欧洲冠军联赛是欧足联主办的第70届欧洲顶级俱乐部赛事,也是欧冠改制后的首个赛季。本赛季采用全新的"瑞士轮"联赛阶段赛制,36支球队参加联赛阶段比赛。
本赛季欧冠迎来历史性改革,从传统的32队小组赛+淘汰赛模式,转变为36队联赛阶段模式:
36支球队根据欧足联系数分为四个档次,每支球队将与来自不同档次的8支球队进行比赛(4个主场+4个客场)。所有36支球队在同一积分榜上排名。
皇家马德里
曼城
拜仁慕尼黑
巴黎圣日耳曼
利物浦
国际米兰
多特蒙德
莱比锡
巴塞罗那
阿森纳
勒沃库森
马德里竞技
亚特兰大
尤文图斯
本菲卡
波尔图
AC米兰
纽卡斯尔
费耶诺德
布鲁日
凯尔特人
萨格勒布迪纳摩
年轻人
贝尔格莱德红星
摩纳哥
布拉格斯拉维亚
博洛尼亚
赫罗纳
斯图加特
萨尔茨堡
布拉迪斯拉发
阿斯顿维拉
| 轮次 | 日期 | 赛事阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 9月17-19日 | 联赛阶段 | 已结束 |
| 第2轮 | 10月1-3日 | 联赛阶段 | 已结束 |
| 第3轮 | 10月22-24日 | 联赛阶段 | 已结束 |
| 第4轮 | 11月5-7日 | 联赛阶段 | 已结束 |
| 第5轮 | 11月26-28日 | 联赛阶段 | 已结束 |
| 第6轮 | 12月10-12日 | 联赛阶段 | 已结束 |
| 第7轮 | 1月21-22日 | 联赛阶段 | 进行中 |
| 第8轮 | 1月29日 | 联赛阶段 | 即将开始 |
淘汰赛阶段恢复传统的主客场两回合制,从16强开始直至决赛。
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 9月17日 | 年轻人 | vs | 阿斯顿维拉 |
| 9月17日 | 拜仁慕尼黑 | vs | 萨格勒布迪纳摩 |
| 9月17日 | AC米兰 | vs | 利物浦 |
| 9月18日 | 皇家马德里 | vs | 斯图加特 |
| 9月18日 | 曼城 | vs | 国际米兰 |
| 9月18日 | 巴黎圣日耳曼 | vs | 赫罗纳 |
| 轮次 | 日期 | 焦点战 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第2轮 | 10月1-3日 | 巴萨 vs 拜仁、阿森纳 vs 巴黎 | 已结束 |
| 第3轮 | 10月22-24日 | 皇马 vs 多特、曼城 vs 布鲁日 | 已结束 |
| 轮次 | 日期 | 重点关注 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第4轮 | 11月5-7日 | 国米 vs 阿森纳、利物浦 vs 勒沃库森 | 已结束 |
| 第5轮 | 11月26-28日 | 皇马 vs 利物浦、巴萨 vs 多特 | 已结束 |
| 第6轮 | 12月10-12日 | 曼城 vs 尤文、拜仁 vs 斯洛伐克 | 已结束 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 巴塞罗那 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | 阿森纳 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | 国际米兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | 马德里竞技 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 6 | 勒沃库森 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 7 | 皇家马德里 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 8 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
* 数据截至2024年12月,仅供参考,以欧足联官方为准